Einzelheiten
- Region:
- Zagreb Region
- Gemeinde:
- Velika Gorica - Okolica
- Stadt:
- Gradići
- Straße:
- Andrije Kačića Miošića
- Typ:
- Wohnung mit drei Schlafzimmern
- Kategorie:
- Kaufen
- Boden:
- 1.
- Konstruktion:
- im Bau
- Baujahr:
- 2026
- Einzug:
- 11/2027
Beschreibung
Vierzimmerwohnung im 1. Stock eines Wohngebäudes mit einer geschlossenen Fläche von 82,03 m², einer Loggia von 3,00 m² (2,25) und einem nicht überdachten Balkon von 2,97 m² (1,49), mit einer Gesamtwohnfläche von 85,77 m².
Wohnung D-11 besteht aus einem Eingangsbereich, Küche mit Ess- und Wohnbereich, Flur, drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, Loggia, nicht überdachtem Balkon und einem Hauswirtschaftsraum.
Obligatorischer Erwerb eines Abstellraums, Außen- oder Garagenstellplatzes.
Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus innerhalb eines Komplexes, der aus 165 Wohneinheiten bestehen wird.
Green Side Residence befindet sich in Velika Gorica, nur 10 Kilometer von Zagreb und nur 3 Kilometer vom internationalen Flughafen Zagreb entfernt. Die Lage bietet hervorragende Verkehrsverbindungen zur Hauptstadt und ganz Kroatien, dank direktem Zugang zu zwei Autobahnen.
Umgeben von viel Grün und doch nah an allen städtischen Annehmlichkeiten, ist dieses Projekt die ideale Wahl für ein ruhiges, aber gut angebundenes Leben.
Bezugsdatum 11/2027.
Weitere Informationen auf Anfrage.
Extra
- Anzahl Toiletten: 2
- Anzahl der Etagen: 1
- Orientierung: Süden, Westen
- Heizung: wärmepumpe
- Verwendungszweck: Wohnzwecke
- Energieausweis: In Bearbeitung
- Aufzug
- Balkon
- Loggia
- Telefon
- Glasfaserinternet
- Klimaanlage
- Gegensprechanlage
- Sicherheitstüren
- Erledigt
- Nicht möbliert
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Baugenehmigung
- Eigentumsurkunde
- Überdachung: Flachdach
- Bodenbelag: Beton
- Bodenbelag: Parkett, Keramik
- Zimmerei: PVC
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Wohnungen im Projekt: Velika Gorica, NEUBAU, moderne Wohnungen 50 - 240 m2
Verfügbare Wohnungen: 24 / 81
| ID | Projektinterne ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404308 | C-1 | 1. | 2 | 76 m² | 249.909 € | Entwurf | |
| 969858 | C-2 | 1. | 2 | 76 m² | 253.026 € | Entwurf | |
| 742112 | C-3 | 1. | 2 | 69 m² | 219.968 € | Entwurf | |
| 656882 | C-4 | 1. | 1 | 54 m² | 184.110 € | Entwurf | |
| 972212 | C-5 | 1. | 2 | 68 m² | 217.888 € | Entwurf | |
| 232330 | D-1 | 1. | 2 | 83 m² | 273.174 € | Entwurf | |
| 695036 | D-10 | 1. | 2 | 75 m² | 254.048 € | Entwurf | |
| 202508 | D-12 | 1. | 1 | 58 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 888954 | D-13 | 1. | 1 | 54 m² | 179.223 € | Entwurf | |
| 925093 | D-14 | 1. | 1 | 54 m² | 178.860 € | Entwurf | |
| 739891 | D-15 | 1. | 1 | 54 m² | 184.280 € | Entwurf | |
| 272500 | D-2 | 1. | 2 | 75 m² | 247.083 € | Entwurf | |
| 338725 | D-3 | 1. | 3 | 86 m² | 284.800 € | Entwurf | |
| 574387 | D-4 | 1. | 3 | 94 m² | 320.518 € | Entwurf | |
| 574077 | D-5 | 1. | 1 | 54 m² | 181.570 € | Entwurf | |
| 390108 | D-6 | 1. | 1 | 54 m² | 178.827 € | Entwurf | |
| 958769 | D-7 | 1. | 1 | 55 m² | 182.944 € | Entwurf | |
| 959659 | D-9 | 1. | 2 | 75 m² | 246.807 € | Entwurf | |
| 666553 | C-10 | 2. | 2 | 67 m² | 225.489 € | Entwurf | |
| 246141 | C-6 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Entwurf | |
| 343241 | C-7 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Entwurf | |
| 803550 | C-8 | 2. | 2 | 68 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 794708 | C-9 | 2. | 1 | 55 m² | 184.116 € | Entwurf | |
| 328721 | D-17 | 2. | 2 | 83 m² | 277.849 € | Entwurf | |
| 852467 | D-18 | 2. | 2 | 75 m² | 249.876 € | Entwurf | |
| 715663 | D-19 | 2. | 2 | 86 m² | 287.631 € | Entwurf | |
| 666290 | D-20 | 2. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Entwurf | |
| 557495 | D-21 | 2. | 1 | 55 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 840851 | D-22 | 2. | 1 | 55 m² | 184.384 € | Entwurf | |
| 693750 | D-23 | 2. | 1 | 55 m² | 188.632 € | Entwurf | |
| 641228 | D-24 | 2. | 1 | 59 m² | 199.648 € | Entwurf | |
| 812223 | D-25 | 2. | 2 | 76 m² | 262.200 € | Entwurf | |
| 113398 | D-27 | 2. | 3 | 87 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 264144 | D-28 | 2. | 1 | 59 m² | 197.382 € | Entwurf | |
| 286572 | D-29 | 2. | 1 | 55 m² | 190.302 € | Entwurf | |
| 617541 | D-31 | 2. | 1 | 55 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 333221 | D-32 | 2. | 3 | 96 m² | 321.667 € | Entwurf | |
| 242919 | C-11 | 3. | 2 | 77 m² | 265.029 € | Entwurf | |
| 691396 | C-12 | 3. | 2 | 77 m² | 261.188 € | Entwurf | |
| 857374 | D-33 | 3. | 4 | 166 m² | 563.822 € | Entwurf | |
| 392744 | D-34 | 3. | 3 | 143 m² | 494.282 € | Entwurf | |
| 572502 | D-35 | 3. | 1 | 69 m² | 237.464 € | Entwurf | |
| 393379 | D-36 | 3. | 3 | 124 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 531100 | D-37 | 3. | 2 | 76 m² | 257.040 € | Entwurf | |
| 132071 | D-38 | 3. | 2 | 76 m² | 256.700 € | Entwurf | |
| 820741 | D-39 | 3. | 3 | 87 m² | 299.770 € | Entwurf | |
| 493877 | D-41 | 3. | 1 | 55 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 221723 | D-42 | 3. | 1 | 55 m² | 187.034 € | Entwurf | |
| 320206 | C-15 | 4. | 2 | 76 m² | 265.125 € | Entwurf | |
| 771170 | C-16 | 4. | 2 | 76 m² | 261.337 € | Entwurf | |
| 157368 | C-17 | 4. | 3 | 93 m² | 321.713 € | Entwurf | |
| 361548 | C-19 | 4. | 3 | 116 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 507714 | D-44 | 4. | 3 | 130 m² | 446.809 € | Entwurf | |
| 103347 | D-45 | 4. | 1 | 55 m² | 190.164 € | Entwurf | |
| 833180 | D-46 | 4. | 2 | 76 m² | 260.820 € | Entwurf | |
| 503807 | D-47 | 4. | 2 | 76 m² | 265.650 € | Entwurf | |
| 562607 | D-48 | 4. | 3 | 86 m² | 298.169 € | Entwurf | |
| 448684 | D-49 | 4. | 3 | 130 m² | 447.258 € | Entwurf | |
| 384650 | D-51 | 4. | 2 | 85 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 366503 | D-52 | 4. | 1 | 55 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 259103 | D-53 | 4. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Entwurf | |
| 870601 | C-20 | 5. | 1 | 55 m² | 192.220 € | Entwurf | |
| 184650 | C-21 | 5. | 3 | 116 m² | 405.335 € | Entwurf | |
| 285365 | D-54 | 5. | 3 | 242 m² | 848.680 € | Entwurf | |
| 137871 | D-55 | 5. | 2 | 75 m² | 261.170 € | Entwurf | |
| 412102 | D-56 | 5. | 2 | 75 m² | 261.905 € | Entwurf | |
| 645785 | D-58 | 5. | 1 | 55 m² | 192.535 € | Entwurf | |
| 964160 | D-59 | 5. | 4 | 126 m² | Preis auf Anfrage | Entwurf | |
| 218070 | D-60 | 5. | 2 | 82 m² | 286.230 € | Entwurf |
Erhältlich
Reserviert
Verkauft
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.







